Clase vehicular | Categoría | Monto |
---|---|---|
Taxi (Automovil hasta 5 asientos) | M1 | 100.00 |
Colectivo (Hasta 5 asientos) | M1 | 120.00 |
Colectivo (Hasta 9 asientos) | M2 | 230.00 |
Mototaxi (Trimoto de 2 a 4 asientos) | L5 | 120.00 |
Camioneta Rural (Hasta 18 asientos) | M2 | 300.00 |
Omnibus (De 19 a 30 asientos) | M3 | 370.00 |
Omnibus (De 31 a 40 asientos) | M3 | 480.00 |
¡Afíliate a nosotros vía online!